Pesquisei na Net como se saíram os Políticos de Mulungu na Eleição para Deputado Estadual e Federal (2010) e o resultado os navegantes podem ver logo abaixo.
Devo dizer que a eleição é o “PEGA PRA CAPAR”, onde os políticos podem ver o resultado de seu “trabalho” junto ao eleitorado.
FORÇA POLITICA LOCAL | DEPUTADOS | VOTOS EM MULUNGU | SITUAÇÃO |
Mansueto-Prefeito, Cleanto, Carlim da Maciço, Antonio Neto etc.... | Estadual- Moesio Loyola Federal – Mario Feitosa | 2.257 1955 | Eleito Suplente |
Stuart | Estadual – Neto Nunes Federal - Arnon Bezerra | 906 918 | Eleito Eleito |
Luciano Ferreira “Luciano Caçarola Vice-Prefeito | Estadual – Stanley Leão Federal – Domingo Neto | 123 163 | Eleito Eleito |
Nonatim – Robert Heitozim FAMILIA ARRUDA | Estadual – Deuzim Federal - Zé Gerardo | 149 639 | Suplente Supente |
TIM- ex-prefeito Diemissom FAMILIA MARTINS | Estadual - Teo Menezes Federal - Genecias | 525 432 | Eleito Eleito |
Valdir-ex-vereador Roberto Otoch | Estadual - João Jaime Federal - Gorete Pereira | 36 77 | Eleito Eleito |
Frei Martins | Estadual - Prof.Pinheiro Federal – Guimarães | 72 135 | Suplente Eleito |
Novo Mota Jaqueline Mota Ex-prefeitos | Estadual–Fernanda Pessoa Federal - Anibal | 170 38 | Eleita Eleito |
Devo dizer ainda, que resultados passados não servem para eleições futuras, uma vez que as eleições para deputado e prefeito são diferentes. Tudo, é claro, levando em conta propaganda, “trabalho” dos políticos e empolgação dos eleitores.
Link: tre